华东师范大学,简称“华东师大”,位于上海市,很多小伙伴都想知道2022华东师范大学的高考录取分数线,下面就是小编给大家带来的华东师范大学高考录取分数线2022_2021华东师范大学分数线,希望能帮助到大家!
目录
华东师范大学高考录取分数线2022
华东师范大学高考录取分数线2021
高考志愿填报的三种方法
华东师范大学高考录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
华东师范大学高考录取分数线2021
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 749分 | 402 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 742分 | 486 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 736分 | 574 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 674分 | 1856 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 674分 | 1856 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2103 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 655分 | 771 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 655分 | 277 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 653分 | 2248 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 653分 | 3034 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 652分 | 308 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 652分 | 338 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 651分 | 2819 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 650分 | 4428 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 649分 | 374 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 648分 | 3311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 648分 | 2411 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 648分 | 430 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 647分 | 2647 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 647分 | 3585 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 647分 | 4046 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 646分 | 443 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 646分 | 2569 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 646分 | 3657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 646分 | 3265 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 645分 | 3426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 644分 | 4143 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 643分 | 720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 643分 | 3782 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 643分 | 1438 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 643分 | 3980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 642分 | 580 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 641分 | 2036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 641分 | 1457 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 1732 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 636分 | 2582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 634分 | 3706 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 670 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 510 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 633分 | 2951 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 633分 | 2475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 633分 | 587 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 632分 | 959 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 632分 | 590 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 631分 | 6239 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
陕西 | 631分 | 329 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 630分 | 323 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 630分 | 688 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 629分 | 3103 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 628分 | 1624 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 3197 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 627分 | 5885 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 626分 | 654 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 624分 | 1227 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 623分 | 6914 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 623分 | 853 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 623分 | 1836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 621分 | 1505 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 621分 | 514 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 621分 | 969 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山西 | 621分 | 2106 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 621分 | 2776 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 620分 | 2947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 620分 | 310 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 1363 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 618分 | 443 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 618分 | 1222 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 739 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 615分 | 269 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 615分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 613分 | 624 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 613分 | 1543 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 613分 | 5613 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 606分 | 2003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 606分 | 928 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 595分 | 2987 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 591分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 589分 | 2641 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 589分 | 741 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 589分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 586分 | 415 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 584分 | 3003 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 582分 | 3181 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 581分 | 4145 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 581分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 580分 | 2583 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 580分 | 925 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 579分 | 500 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 573分 | 1323 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 572分 | 325 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 568分 | 2795 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 566分 | 3076 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 565分 | 3226 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 565分 | 3226 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 550分 | 261 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 531分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
返回目录>>>
高考志愿填报的三种方法
方法一:线差法
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
方法三:线差为主,位次为辅
从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
返回目录>>>
华东师范大学高考录取分数线2022
上一篇:2022年上海交通大学历年分数线
下一篇:中山大学2022年录取分数线