中南大学(Central South University),位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,很多小伙伴都想知道2022中南大学的高考录取分数线,下面就是小编给大家带来的中南大学2022年录取分数线最新消息,希望能帮助到大家!
目录
中南大学2022年录取分数线
中南大学2021年录取分数线
低分上名校的攻略
中南大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
中南大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 701分 | 1384 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 698分 | 1490 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 663分 | 1234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 654分 | 2117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 652分 | 1157 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4391 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 640分 | 646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 637分 | 885 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 637分 | 2452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 636分 | 1195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 635分 | 829 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 634分 | 964 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 1304 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 631分 | 6180 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 630分 | 4736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 628分 | 719 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 627分 | 9103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 626分 | 2069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 626分 | 875 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 625分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 624分 | 918 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6915 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 623分 | 10969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 623分 | 1026 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 621分 | 1505 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 618分 | 12936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 617分 | 1102 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 4884 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 614分 | 8462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 614分 | 5373 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 613分 | 745 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 610分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 1056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 607分 | 890 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 606分 | 2341 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 605分 | 13882 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 605分 | 727 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 604分 | 6791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 604分 | 1607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13241 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 601分 | 7791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 599分 | 4561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 594分 | 16046 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 593分 | 621 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 591分 | 345 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 590分 | 522 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山东 | 590分 | 22439 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 589分 | 3437 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 584分 | 893 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 582分 | 459 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 582分 | 7482 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 12365 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 580分 | 12673 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
贵州 | 578分 | 4927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 577分 | 1152 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 577分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 575分 | 5384 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 570分 | 3403 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 568分 | 1534 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 566分 | 4669 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 562分 | 11187 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 561分 | 4258 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 561分 | 861 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 558分 | 5493 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 558分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 538分 | 387 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 537分 | 1547 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 511分 | 1535 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 505分 | 854 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 464分 | 3419 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 459分 | 6684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 449分 | 4302 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
低分上名校的攻略
一个对子女未来负责的家长,对志愿填报地关注应该不低于对高考地关注,决定孩子未来的,有可能不是分数,而是志愿选择和填报,相信每一个明智的家长都会以最慎重的态度面对志愿填报。可是,有多少家长注意到了高考志愿中隐藏得那些让孩子低分就上名校的机会呢?其实,最容易被家长忽略的低分高就机会——提前批报考。下面这份案例告诉您,提前批报得好,低分上名校不是事儿!
谢同学是13年广西文科考生,高考时全省排名一千七百多名,高于第一批次的分数线30多分。分数出来时,曾非常头疼。因为分数高不成低不就,想上好的985机会不大,但是又不想选择三流一本,为了填志愿真是经历一番痛苦纠结。经过咨询专家,才发现,她这个分数段,如果抓住提前批的机会,上名校的几率大。而且,即使被提前批刷下来了,也不影响第一批次的报考。谢同学最后被中国青年政治学院录取。中青是一所只招收提前批次的特殊类院校,很多学生和家长对于提前批次不了解,而错失了填报提前批次的良机,希望以下内容能增加大家对提前批次的了解。
为什么设置提前批?
提前批一般也被称为“零批次”,是将一部分类别、性质、专业基本相同或相近的学校(专业)集中起来,在大规模招生之前进行录取。个批次之所以提前录取,就是为了优先保证相关院校和专业的生源。提前批的特点就是院校和专业都有一定的特殊性,不同于普通批次的相关院校或专业。
为什么提前批可以“低分上名校”?
提前批的特点,决定提前批的院校包括了一批层次的、二批层次的,也有专科层次的院校。有货真价实的优质高校,也有名字高大上,实力一般的院校。提前批填报好了可以实现低分增值,低分读到好院校;如果没有结合自己实际情况、正确判断院校实际价值和层次,仅凭印象做判断,就很有可能高分低就,抱憾高考。
所以提前批蕴藏着各种机会,也隐藏着各种陷阱和风险。近几年,很多的家长因为提前批中的风险,而放弃报考提前批的机会。其实,对孩子和志愿做到详尽了解和考虑,这个机会还是值得抓取的。除非孩子有了非常明确的院校和专业要求。
重点:如何填报提前批次的志愿?
1.提前批志愿一定是自己愿意才填报。
2.提前批志愿时顺序志愿,而不是平行志愿。所以,你应该只报想读的学校和专业,学校的6个专业不一定填满,不一定要服从校内专业调剂。
3.一定不能够有提前批次院校都是好学校的有失偏颇的认识。各省提前批次录取的院校大致包含招收免费师范生的院校、军校、艺术类院校、港校等。
4.提前批次院校或专业对考生要求较为严格,考生在填报时一定要认真了解。最需要提醒的是,提前批次中还有本一硕一博连读或本一硕连读的专业,这类专业培养周期长,录取分数高,如果考生不了解这类专业的内涵或者自己还没有较为清晰的专业倾向,建议慎重报考该类专业。
返回目录>>>
中南大学2022年录取分数线
University),位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,很多小伙伴都想知道2022中南大学的高考录取分数线,下面就是小编给大家带来的中南大学2022年录取分数线最新消息,希。下面小编给大家分享中南大学2022年录取分数线,希望能帮助到大家。 中南大学2022年录取分数线文档下载网址链接:
上一篇:2022年山东大学各省录取分数线