上海交通大学简称“上海交大”,高考后一段时间后,大家都知道今年上海交通大学的高考录取分数线是多少吗?下面就是小编给大家带来的上海交通大学2022年录取分数线查看,希望能帮助到大家!
目录
上海交通大学2022年录取分数线
上海交通大学2021年录取分数线
高考冲刺复习计划及方法
上海交通大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
上海交通大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 816分 | 50 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 800分 | 85 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 692分 | 203 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 692分 | 150 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 688分 | 99 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 686分 | 337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 685分 | 125 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 684分 | 134 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 682分 | 303 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 681分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 680分 | 280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 680分 | 511 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 678分 | 35 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 678分 | 112 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 677分 | 332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 677分 | 230 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 675分 | 581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 675分 | 412 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 675分 | 82 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 673分 | 920 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 672分 | 725 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 671分 | 127 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 671分 | 632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 670分 | 632 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 669分 | 863 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 669分 | 1500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 667分 | 387 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 70 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 667分 | 78 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 666分 | 998 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 666分 | 964 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 666分 | 386 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 665分 | 891 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 665分 | 355 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 665分 | 1550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 663分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 662分 | 108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 661分 | 29 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 661分 | 468 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 660分 | 73 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 659分 | 128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 659分 | 687 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 659分 | 681 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 658分 | 82 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 655分 | 61 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 655分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 654分 | 61 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 654分 | 369 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 654分 | 77 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 653分 | 3815 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 652分 | 1421 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 649分 | 360 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 648分 | 4866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 647分 | 68 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 647分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 646分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 646分 | 36 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 645分 | 47 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 641分 | 703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 641分 | 67 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 641分 | 30 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 641分 | 381 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 640分 | 49 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 638分 | 479 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 635分 | 1130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 634分 | 70 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 632分 | 323 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 631分 | 115 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 631分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 627分 | 471 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 626分 | 494 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 626分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
安徽 | 623分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 623分 | 33 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 622分 | 927 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 618分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 613分 | 183 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
江西 | 589分 | 11814 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 570分 | 144 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 556分 | 14006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 552分 | 9550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 721 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考冲刺复习计划及方法
1、预习。不等于浏览。要深入了解知识内容,找出重点,难点,疑点,经过思考,标出不懂的,有益于听课抓住重点,还可以培养自学能力,有时间还可以超前学习。
2、听讲。核心在课堂,以听为主,兼顾记录,注重过程,轻结论。有重点,提高听课效率。
3、复习。像演电影一样把课堂复习,整理笔记,
4、多做练习。晚上吃饭后,坐到书桌时,看数学最适合。做一道数学题,每一步都要多问个别为什么,不能只满足于老师课堂上的灌输式传授和书本上的简单讲述,要想提高必须要一步一步推,一步一步想,每个过程都必不可少。
不要粗心大意。做完每一道题,要想想为什么会想到这样做,大脑建立一种条件发射,关键在于每做一道题要从中得到东西,错在哪。解题都有固定的套路。
还有大胆的夸奖自己,那是树立信心的关键时刻,自信是动力的源泉。
5、总结。要将所学的知识变成知识网,从大主干到分枝,清晰地深存在脑中,新题想到老题,从而一通百通。
建立错误集,错误多半会错上两次,在有意识改正的情况下,还有可能错下去,最有效的应该是会正确地做这道题,并在下次遇到同样情况时候有注意的意识。
周末再将一周做的题回头看一番,提出每道题的思路方法。4有问题一定要问。
6、考前复习。前2周就要开始复习,做到心中有数,否则会影响发挥,再做一遍以前的错题是十分必要的。要重视基础。
另外,听老师的话,勤学苦练不可少,成功没有捷径,要乐观,有毅力,要有决心,还要有耐心,学数学是一个很长的过程,你的努力于回报往往不能那么尽如人意的成正比,甚至会有下坡路的趋势,但只要坚持下去,那条成绩线会抬起头来,一定能看到光明。
高三复习应该注意什么1、欲速则不达。高三的复习是一个连续而且漫长的过程,尤其是一轮复习阶段,学习的重心应该转移到基础复习上来。曾经有很多学生,尤其是学习优秀的学生,一心只想做高考题,一模题,好高骛远,结果非常的惨烈。
2、一轮复习是毅力的比拼,只有稳扎稳打,脚踏实地才会练就扎实的功底。建议广大同学在一轮复习的时候千万不要急于求成,一定要静下心来,认真的揣摩每个知识点,弄清每一个原理。只有这样,一轮复习才能显出他的成效。
3、在一轮复习的时候有学生和老师交流,说一些题目太简单,可是这些题目经过再加工,稍加修改就觉得非常有挑战性了。所以,千万不要认为题目简单,幕后的道理真的不简单!忌毫无计划。没有计划的复习一定是低效的,这在每年浩浩荡荡的复习大军中有着无数失败的教训。
所以,在高三复习的过程中,同学们一定要有自己的一份复习计划。每天有计划,每周有计划,每月有计划。在计划切实可行的情况下,在复习的时候会有很大的成就感,同时一定要实现自己的计划,不然一次没有实现,紧接着就有第二次了。
4、千万不要盲目做题。一轮复习非常具有针对性,对于所有知识点的地毯式轰炸,就要做到不缺不漏。因此,仅靠做题一定达不到一轮复习应该具有的效果。盲目做题没有针对性,更不会有全面性。在概念模糊的情况下一定要回归课本,注意教材上最清晰的概念与原理,注重对知识点运用方法的总结。
在专项训练的时候一定要精炼巧练,“题不在多而在精”,意味着在训练的过程中一定要求对而不求快,求质而再求量。在做好题的同时还应注重方法的总结,题型的归纳,不同题型之间的对比等等,达到融会贯通的目的。
5、良好的身体状态是高三稳步前行的保证。心中一定要有锻炼的意识。起早不贪黑,贪黑不起早。每天中午要睡一个午觉,虽然很奢侈,但是很有必要。美国陆军训练所有一句话,“记住你不是超人。”我们同样也要记住这一点,我们不是超人。
返回目录>>>
上海交通大学2022年录取分数线
上一篇:2022年云南高考志愿填报时间
下一篇:2022国防科技大学录取条件